专家计划:发财命中率:66% | 回报率:1607%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1014-1016期 | 小 | 1014期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1011-1013期 | 小 | 1013期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1010-1012期 | 小 | 1010期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1007-1009期 | 小 | 1009期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1005-1007期 | 小 | 1006期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1002-1004期 | 小 | 1004期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
999-1001期 | 小 | 1001期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
996-998期 | 小 | 0998期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
994-996期 | 小 | 0995期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
991-993期 | 大 | 0993期 | 4,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
988-990期 | 小 | 0990期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
987-989期 | 大 | 0987期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
986-988期 | 小 | 0986期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
983-985期 | 小 | 0985期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
980-982期 | 小 | 0982期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
979-981期 | 大 | 0979期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
978-980期 | 小 | 0978期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
975-977期 | 小 | 0977期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
974-976期 | 大 | 0974期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
972-974期 | 小 | 0973期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
971-973期 | 大 | 0971期 3连中 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
970-972期 | 小 | 0970期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
969-971期 | 小 | 0969期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
966-968期 | 小 | 0968期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
965-967期 | 小 | 0965期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
963-965期 | 大 | 0964期 | 4,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
962-964期 | 小 | 0962期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
959-961期 | 小 | 0961期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
958-960期 | 小 | 0958期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
957-959期 | 小 | 0957期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
954-956期 | 小 | 0956期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
951-953期 | 小 | 0953期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
948-950期 | 小 | 0950期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
945-947期 | 小 | 0947期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
944-946期 | 小 | 0944期 3连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
943-945期 | 小 | 0943期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
941-943期 | 小 | 0942期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
940-942期 | 小 | 0940期 3连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
939-941期 | 小 | 0939期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
937-939期 | 小 | 0938期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
934-936期 | 小 | 0936期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
931-933期 | 小 | 0933期 | 1,3,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。